H05VV-F Flexible Electrical Copper Cable
Maombi
Kebo inafaa kuwekwa waya za kifaa cha nguvu, taa ya nguvu ya vifaa vya umeme vya nyumbani na chombo, waya wa ndani wa Ala ya vifaa vya umeme, vifaa vya elektroni, kifaa cha otomatiki n.k.
Ujenzi
Kondakta: Kondakta wa shaba nyumbufu.Fuata VDE-0295 CI-5 au 6, IEC 60228/HD383 CI-5 au
Insulation: PVC insulation darasa T12, kufuata VDE-0281 Sehemu ya 1
Rangi ya waya ya msingi: Uwekaji wa rangi hufuata waya wa kutuliza wa VDE-0293-308 (cores tatu na zaidi)
Ala ya nje: Ala ya nje ya PVC TM2.Nyeusi au kijivu (inaweza pia kubinafsishwa)
Sifa
Kiwango cha voltage: 300/500V
Voltage ya mtihani: 2000V
Kiwango cha joto:
Ufungaji uliowekwa: -40 ° C hadi +80 ° C;
Usakinishaji wa rununu: -5°C hadi +80°C (inaweza kubinafsishwa -55°C hadi +105°C)
Radi ya kukunja:
kuwekewa fasta: 4xD (kipenyo cha nje cha cable);
Ufungaji wa rununu: 7xD (kipenyo cha nje cha kebo)
Upinzani wa mionzi:
Halijoto inayoweza kufikiwa katika mzunguko mfupi: +160°C
Kizuia moto: kulingana na IEC60332-1 au -2
Upinzani: Upinzani wa insulation: 20 MΩ x km
Viwango
GB/T5023, IEC60227, BS6500, VDE0281, JB/T8734
Vigezo
Cores x eneo la sehemu ya msalaba | Unene wa insulation | Unene wa sheath | Kipenyo cha nje | Upinzani wa kondakta saa 20 °C | Upinzani wa insulation kwa 70 ° C |
jina | jina | min-max. | max. | min. | |
mm2 | mm | mm | mm | Ω/km | MΩkm |
2X0.75 | 0.6 | 0.8 | 5.7-7.2 | 26 | 0.011 |
2X1 | 0.6 | 0.8 | 5.9-7.5 | 19.5 | 0.01 |
2X1.5 | 0.7 | 0.8 | 6.8-8.6 | 13.3 | 0.01 |
2X2.5 | 0.8 | 1 | 8.4-10.6 | 1.98 | 0.009 |
2x4 | 0.8 | 1.1 | 9.7-12.1 | 4.95 | 0.007 |
3X0.75 | 0.6 | 0.8 | 6.0-7.6 | 26 | 0.011 |
3X1 | 0.6 | 0.8 | 6.3-8.0 | 19.5 | 0.01 |
3X1.5 | 0.7 | 0.9 | 7.4-9.4 | 13.3 | 0.01 |
3X2.5 | 0.8 | 1.1 | 9.2-11.4 | 1.98 | 0.009 |
3x4 | 0.8 | 1.2 | 10.5-13.1 | 4.95 | 0.007 |
4X0.75 | 0.6 | 0.8 | 6.6-8.3 | 26 | 0.011 |
4X1 | 0.6 | 0.8 | 7.1-9.0 | 19.5 | 0.01 |
4X1.5 | 0.7 | 1 | 8.4-10.5 | 13.3 | 0.01 |
4X2.5 | 0.8 | 1.1 | 10.1-12.5 | 1.98 | 0.009 |
4x4 | 0.8 | 1.2 | 11.5-14.3 | 4.95 | 0.007 |
5X0.75 | 0.6 | 0.9 | 7.4-9.3 | 26 | 0.011 |
5X1 | 0.6 | 0.9 | 7.8-9.8 | 19.5 | 0.01 |
5X1.5 | 0.7 | 1.1 | 9.3-11.6 | 13.3 | 0.01 |
5X2.5 | 0.8 | 1.2 | 11.2-13.9 | 1.98 | 0.009 |
5x4 | 0.8 | 1.4 | 13.0-16.1 | 4.95 | 0.007 |
Maswali Yanayoulizwa Mara kwa Mara
Swali: Je, tunaweza kupata nembo yetu au jina la kampuni ili kuchapishwa kwenye bidhaa zako au kifurushi?
A: Agizo la OEM & ODM linakaribishwa kwa moyo mkunjufu na tuna uzoefu wenye mafanikio katika miradi ya OEM.Zaidi ya hayo, timu yetu ya R&D itakupa mapendekezo ya kitaalamu.
Swali: Kampuni yako inafanyaje kuhusu Udhibiti wa Ubora?
A: 1) Malighafi yote tulichagua ile ya hali ya juu.
2) Wafanyikazi wa Kitaalam na Ustadi wanajali kila maelezo katika kushughulikia uzalishaji.
3) Idara ya Udhibiti wa Ubora inayohusika haswa kwa ukaguzi wa ubora katika kila mchakato.
Swali: Ninawezaje kupata sampuli ili kupima ubora wako?
A: Tunaweza kutoa sampuli za bure kwa ajili ya mtihani wako na kuangalia, tu haja ya kubeba malipo ya mizigo.